| TAXI |
|
NAZWA/ADRES |
Opłata pocz. |
km w mieście, w dzień |
km w mieście w nocy i święta |
km poza miastem w dzień |
km poza miastem w nocy i święta |
Godzina postoju |
zniżki |
| EB. Radio Taxi Dobkowicz- Gabczyńska M. Poznań, os. Władysława Łokietka 1 Tel.: 96 69, 061 822 22 22 | 6 zł | 2,18 zł | 3,27 zł | 4,36 zł | 6,54 zł | 32 zł | 20% przy zamówieniu telefonicznym |
| Express Taxi Poznań, ul. Dąbrowskiego 262/280 lok 407 Tel.: 96 24, 0-61 848 04 80 | 6 zł | 2,5 zł | 3,75 zł | 5 zł | 7,5 zł | 32 zł | 10% dla stałych klientów |
| Hallo taxi Poznań, ul. Gronowa 22 Tel.: 96 23 0-61 821 62 16 | 6,2 zł | 2,26 zł | 3,39 zł | 4,52 zł | 6,78 zł | 34 zł | 20% dla stałych klientów i przy zamówieniu telefonicznym |
| Promix. Poznań, ul. Garbary 102 Tel.: 96 25, 0-61 8 515 515 | 6 zł | 2,10 zł | 3,15 zł | 6,3 zł | 31 zł | 10% dla stałych klientów | |
| Radio Taxi Club Poznań, os.Dębina 1 Tel.: 0-61 8 300 961 | 6,5 zł | 2,20 zł | 3,30 zł | 4,40 zł | 6,60 zł | 32 zł | 10% za zamówienie telefoniczne |
| Radio-Taxi Poznańskie Stowarzyszenie Taksówkarzy Poznań, ul. Zielona 8 Tel.: 0-61 8519 519, 96 28 | 6,1 zł | 2,18 zł | 3,27 zł | 4,36 zł | 6,54 zł | 35 zł | 10% dla klientów kodowanych |
| Radio-Taxi Zrzeszenie Transportu Prywatnego Poznań, ul. Dryżynowa 26 Tel.: 96 22 | 6,1 zł | 2,08 zł | 3,12 zł | 4,16 zł | 6,24 zł | 31 zł | 10 % dla klientów kodowych lub posiadających kartę stałego klienta |
| RMI Radio-Taxi Poznań, ul. Piątkowska 94a Tel.: 0-61 96 68 | 6,6 zł | 2,26 zł | 3,39 zł | 4,52 zł | 6,48 zł | 30 zł | 20% dla stałych klientów |
| Radio Taxi Stop Poznań, ul. Kosmonautów 9c Tel.: 96 27, 0-61 8222 333 | 6 zł | 2,20 zł | 3,30 zł | 4,40 zł | 6,60 zł | 32 zł | 10% dla klientów kodowych oraz dla posiadających kartę stałego klienta |
| Radio Taxi Lux Poznań, ul. Swoboda 44 Tel.: 96 62 | 6,5 zł | 2,5 zł | 3,75 zł | 5 zł | 7,5 zł | 35 zł | |
| Multi Taxi Poznań 1-96-66 lub 61/832-22-21 | 6 zł | 2,2 zł | 3,3 zł | 4,4 zł | 6,6 zł | 35 zł | Rabat 10% na zgłoszenia telefoniczne i za okazaniem karty stałego klienta. |
Opel blokował autobus T2 godz. 10.43
Combino wstrzymało ruch na trasie PST godz. 09.00
Powstanie ulica Edmunda Szyca Wczoraj, godz. 21.03
Gwałtowne hamowanie Combino Wczoraj, godz. 17.32
Bukowska: kilka tygodni na naprawę sygnalizacji? Wczoraj, godz. 15.14
ZDM: usuwają ubytki w jezdni, są utrudnienia Wczoraj, godz. 11.28
Dwa samochody zatrzymały tramwaje w centrum 20.02.2012, godz. 18.01
Maniacka Dziesiątka po mieście: będą utrudnienia? 20.02.2012, godz. 14.13
Towarowa: tory w złym stanie 20.02.2012, godz. 11.27
Chartowo: wciąż za zimno na prace drogowe 20.02.2012, godz. 09.36
Zobacz więcej informacji
Combino wstrzymało ruch na trasie PST godz. 09.00
Powstanie ulica Edmunda Szyca Wczoraj, godz. 21.03
Gwałtowne hamowanie Combino Wczoraj, godz. 17.32
Bukowska: kilka tygodni na naprawę sygnalizacji? Wczoraj, godz. 15.14
ZDM: usuwają ubytki w jezdni, są utrudnienia Wczoraj, godz. 11.28
Dwa samochody zatrzymały tramwaje w centrum 20.02.2012, godz. 18.01
Maniacka Dziesiątka po mieście: będą utrudnienia? 20.02.2012, godz. 14.13
Towarowa: tory w złym stanie 20.02.2012, godz. 11.27
Chartowo: wciąż za zimno na prace drogowe 20.02.2012, godz. 09.36
Zobacz więcej informacji
Linie tramwajowe nocne:
N21
| PB95 | PB98 | ON | LPG | |
| Najtaniej | 5.46 zł | 5.62 zł | 5.56 zł | 2.77 zł |
| Średnio | 5,57 zł | 5,76 zł | 5,71 zł | 2,88 zł |
| Najdrożej | 5.79 zł | 5.83 zł | 5.82 zł | 2.99 zł |
| Legenda: wzrosła, bez zmian, spadła | ||||
Źródło: stacjebenzynowe.pl

